合約查詢
合約查詢結果列表
對方校名 | 洲別名 | 國別名 | 本校單位 | 等級 | 種類 | 簽約日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎中央理工學院-電力高等學院(CentraleSupélec) | 歐洲 | 法國 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2009-10-12 | 2024-10-12 |
巴黎中央理工學院-電力高等學院(CentraleSupélec) | 歐洲 | 法國 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2009-10-12 | 2024-10-12 |
蒙特婁理工學院 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2009-09-28 | 2024-09-28 |
蒙特婁理工學院 蒙特婁理工學院 | 美洲 | 加拿大 | 電機資訊學院 工學院 |
院級 | 交換學生 | 2018-02-25 | 2027-02-24 |
馬來西亞理科大學 (USM) | 亞洲 | 馬來西亞 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
2009-09-21 | 2024-09-21 |
馬來西亞理科大學 (USM) 物理學院 | 亞洲 | 馬來西亞 | 理學院 | 院級 | 母約 | 2014-06-01 | 2017-06-01 |
澳門大學 | 亞洲 | 澳門 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2009-09-21 | 2024-09-21 |
澳門大學 社會科學及人文學院 | 亞洲 | 澳門 | 社會科學院 | 院級 | 母約 | 2010-01-25 | 2025-01-25 |
澳門大學 中華醫藥研究院藥學研究部 | 亞洲 | 澳門 | 藥學專業學院藥學系 | 系所中心 | 母約 | 2010-10-28 | 2015-10-28 |
澳門大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-02-13 | 2017-02-13 |
澳門大學 | 亞洲 | 澳門 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2013-10-08 | 2022-10-08 |
澳門大學 北京大學中國語言文學系 香港大學中文學院 澳門大學中文系 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 母約 | 2013-06-28 | 2017-06-28 |
北京大學 歷史學系 | 亞洲 | 大陸地區 | 歷史學系 | 系所中心 | 母約 | 2006-04-17 | 2026-04-17 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2006-10-26 | 2026-10-26 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2007-07-24 | 2025-07-24 |
北京大學 光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2001-02-16 | 2026-02-16 |
北京大學 政治發展與政府管理研究所 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國大陸研究中心 | 院級 | 母約 | 2009-09-07 | 2024-09-06 |
北京大學 運動醫學研究所 | 亞洲 | 大陸地區 | 醫學院 | 院級 | 母約 | 2007-04-20 | 2012-04-20 |
北京大學 光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2007-05-10 | 2024-11-11 |
北京大學 光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2009-11-11 | 2024-11-11 |
北京大學 光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2007-05-10 | 2027-05-10 |
北京大學 工學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 工學院 | 院級 | 交換學生 | 2010-04-20 | 2025-04-20 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1995-04-06 | 2006-10-25 |
北京大學 信息管理系 | 亞洲 | 大陸地區 | 圖書資訊學系 | 系所中心 | 母約 | 2010-12-20 | 2025-12-20 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2011-05-09 | 2026-05-09 |
北京大學 信息科學技術學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 電機資訊學院 | 院級 | 交換學生 | 2011-09-05 | 2026-09-05 |
北京大學 政府管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 社會科學院 | 院級 | 母約 | 2011-05-09 | 2026-05-09 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 其他 |
2011-06-07 | 2024-06-07 |
北京大學 圖書館 | 亞洲 | 大陸地區 | 圖書館 | 院級 | 母約 | 2011-05-09 | 2026-05-09 |
北京大學 醫學部 | 亞洲 | 大陸地區 | 醫學院 | 院級 | 母約 | 2011-10-28 | 2026-10-28 |
北京大學 公共衛生學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 公共衛生學院 | 院級 | 母約 | 2011-11-15 | 2026-11-15 |
北京大學 法學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 法律學院 | 院級 | 母約 | 2011-05-09 | 2026-05-09 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-02-13 | 2017-02-13 |
北京大學 光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2012-03-30 | 2017-03-30 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 雙聯學位 |
2012-11-03 | 2027-11-03 |
北京大學 法學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 法律學院 | 院級 | 交換學生 | 2013-07-16 | 2028-07-16 |
北京大學 口腔醫學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 牙醫專業學院牙醫學系 | 系所中心 | 母約 | 2013-08-09 | 2033-08-09 |
北京大學 北京大學中國語言文學系 香港大學中文學院 澳門大學中文系 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 母約 | 2013-06-28 | 2017-06-28 |
北京大學 信息科學技術學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 電機資訊學院 | 院級 | 雙聯學位 | 2013-10-31 | 2023-10-30 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
北京大學 物理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 理學院 | 院級 | 母約 | 2012-02-21 | 2027-02-21 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 其他 |
2014-08-05 | 2024-08-05 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 交換教授 | 2014-09-15 | 2017-09-15 |
北京大學 經濟學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 社會科學院 | 院級 | 交換學生 | 2014-12-12 | 2024-12-11 |
北京大學 | 亞洲 | 亞洲跨國 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2014-11-01 | 2021-11-01 |
北京大學 醫學圖書館 | 亞洲 | 大陸地區 | 醫學院圖書分館 | 系所中心 | 母約 | 2014-03-17 | 2016-03-17 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 其他 | 2016-03-24 | 2024-03-24 |
北京大學 北京大學光華管理學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 管理學院 | 院級 | 雙聯學位 | 2016-03-24 | 2024-03-24 |
北京大學 信息科學技術學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 電機資訊學院 | 院級 | 交換學生 | 2016-12-26 | 2026-12-26 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 其他 |
2017-04-26 | 2026-04-26 |
北京大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 交換教授 | 2017-09-20 | 2020-09-20 |
北京大學 城市與環境學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 地理環境資源學系 | 系所中心 |
交換學生 交換教授 附約 |
2015-09-07 | |
北京大學 中國語言文學系 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 母約 | 2018-03-21 | |
北京大學 中國語言文學系 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 交換教授 | 2018-03-21 | |
北京大學 中國語言文學系 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 交換學生 | 2018-03-21 | |
澳洲國立大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2002-08-15 | 2027-08-15 |
澳洲國立大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
1996-06-11 | 1999-06-10 |
澳洲國立大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2018-06-24 | 2023-06-24 |
汀肯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1994-08-25 | |
汀肯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2015-05-28 | 2025-05-28 |
格里菲斯大學 環境與發展研究中心 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 健康促進研究中心 | 系所中心 | 母約 | 2006-05-25 | 2026-05-25 |
格里菲斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2006-05-25 | 2016-08-21 |
格里菲斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1997-01-08 | |
格里菲斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2016-08-22 | 2021-08-22 |
格里菲斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2023-01-16 | 2028-01-16 |
馬奎里大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1992-06-01 | |
馬奎里大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2013-05-07 | 2016-05-07 |
馬奎里大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2020-02-20 | 2025-02-19 |
馬奎里大學 數學與統計學系 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 數學系 | 系所中心 | 雙聯學位 (個案) | 2022-07-05 | 2026-02-01 |
阿德雷德大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2006-04-04 | 2019-06-30 |
阿德雷德大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2020-03-31 | 2025-03-30 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1994-11-22 | 1999-11-21 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2000-01-21 | 2020-01-21 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 附約 |
2000-01-21 | 2020-01-21 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2006-06-21 | 2011-06-21 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-07-30 | 2017-07-30 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2012-07-30 | 2017-07-30 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2017-11-01 | 2022-11-01 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2017-11-01 | 2022-11-01 |
墨爾本大學 法律學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 法律學院 | 院級 | 交換學生 | 2022-07-01 | 2027-06-30 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2022-09-19 | 2027-09-19 |
墨爾本大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2022-09-19 | 2027-09-19 |
新南威爾斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換教授 |
1992-04-08 | |
新南威爾斯大學 新南威爾斯大學亞洲分校 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 醫學系 | 系所中心 | 母約 | 2007-02-07 | 2010-02-06 |
新南威爾斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2016-05-23 | 2021-05-23 |
新南威爾斯大學 商學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2017-11-23 | 2022-11-23 |
新南威爾斯大學 工學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 工學院 | 院級 | 其他 | 2020-01-06 | |
新南威爾斯大學 新南威爾斯大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 理學院 工學院 電機資訊學院 |
院級 | 母約 | 2020-08-03 | 2025-08-03 |
新南威爾斯大學 無 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 土木工程學系 | 系所中心 | 雙聯學位 | 2021-02-03 | 2026-02-03 |
昆士蘭大學 商業經濟與法律學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2008-05-08 | 2013-05-08 |
昆士蘭大學 商業經濟與法律學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2008-05-08 | 2013-05-08 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-02-12 | 2017-02-12 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 附約 |
2012-02-09 | 2017-02-09 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2017-03-13 | 2022-03-13 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 附約 |
2017-03-13 | 2022-03-13 |
昆士蘭大學 繼續教育與TESOL教育學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 師資培育中心 | 系所中心 | 其他 | 2017-07-28 | 2018-07-28 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2022-03-22 | 2027-03-21 |
昆士蘭大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2022-03-22 | 2027-03-21 |
南澳大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2002-04-10 | 2027-04-10 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1995-12-05 | 2000-12-05 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2002-09-23 | 2007-09-23 |
雪梨大學 雪梨大學臨床實驗中心 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 附設醫院 公共衛生學院 |
系所中心 | 母約 | 2005-03-03 | |
雪梨大學 法學院 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 法律學院 | 院級 | 母約 | 2010-07-07 | 2025-07-07 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2016-03-30 | 2021-03-30 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2016-02-24 | 2021-02-24 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 其他 | 2017-06-28 | 2020-06-28 |
雪梨大學 東南亞研究中心 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 亞洲社會比較研究中心 | 系所中心 | 母約 | 2018-08-09 | 2023-08-08 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 其他 | 2019-08-23 | 2021-08-22 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2021-08-17 | 2026-08-17 |
雪梨大學 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 其他 | 2023-08-16 | 2026-08-16 |
林茲大學 | 歐洲 | 奧地利 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
1997-09-30 | |
林茲大學 | 歐洲 | 奧地利 | 臺灣大學 | 校級 | 附約 | 2003-12-22 | 2024-12-22 |
林茲大學 | 歐洲 | 奧地利 | 臺灣大學 | 校級 | 雙聯學位 | 2005-10-17 | |
格拉茲醫學大學 格拉茲醫學大學 | 歐洲 | 奧地利 | 醫學院 | 院級 | 交換學生 | 2008-08-10 | 2028-08-10 |
格拉茲醫學大學 MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ | 歐洲 | 奧地利 | 醫學院 | 院級 | 交換學生 | 2013-05-25 | 2028-05-25 |
格拉茲醫學大學 奧地利格拉茲醫科大學 | 歐洲 | 奧地利 | 醫學院 | 院級 | 交換學生 | 2020-05-20 | 2025-05-20 |
維也納大學 | 歐洲 | 奧地利 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2013-09-25 | 2028-09-25 |
維也納大學 | 歐洲 | 奧地利 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2013-09-25 | 2028-09-25 |
荷語天主教魯汶大學 商業暨經濟學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2012-05-10 | 2018-02-28 |
荷語天主教魯汶大學 商業暨經濟學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2012-05-10 | 2027-05-10 |
荷語天主教魯汶大學 社會科學院暨文學院 | 歐洲 | 比利時 | 社會科學院 | 院級 |
交換學生 交換教授 |
2013-06-21 | 2025-06-21 |
荷語天主教魯汶大學 商業暨經濟學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2018-02-28 | 2021-12-22 |
荷語天主教魯汶大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 雙聯學位 | 2018-08-29 | 2023-08-29 |
荷語天主教魯汶大學 社會科學院 | 歐洲 | 比利時 | 社會科學院 | 院級 | 交換學生 | 2020-02-13 | 2025-02-13 |
荷語天主教魯汶大學 商業暨經濟學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2021-12-22 | 2026-12-22 |
根特大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2007-10-26 | 2012-10-26 |
根特大學 工學院 | 歐洲 | 比利時 | 工學院 電機資訊學院 |
院級 |
交換學生 交換教授 附約 |
2009-09-16 | 2012-10-26 |
根特大學 工學院 | 歐洲 | 比利時 | 電機資訊學院 | 院級 | 母約 | 2009-11-05 | |
根特大學 歐盟伊拉斯莫斯光電碩士學位聯盟 | 歐洲 | 比利時 | 光電工程學研究所 | 系所中心 | 雙聯學位 | 2010-03-01 | |
根特大學 文哲學院 | 歐洲 | 比利時 | 文學院 | 院級 |
交換學生 交換教授 |
2010-11-12 | 2015-11-12 |
根特大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2013-11-27 | 2018-11-27 |
根特大學 Faculty of Engineering and Architecture Department of Civil Engineering | 歐洲 | 比利時 | 土木工程學系 | 系所中心 | 雙聯學位 (個案) | 2014-04-15 | 2018-09-30 |
根特大學 文哲學院 | 歐洲 | 比利時 | 文學院 | 院級 |
交換學生 交換教授 |
2015-04-16 | 2020-04-16 |
根特大學 工程與建築學院 | 歐洲 | 比利時 | 工學院 電機資訊學院 |
院級 | 交換學生 | 2014-01-13 | 2019-01-13 |
根特大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 |
獎學金 其他 |
2017-12-06 | 2019-07-31 |
根特大學 根特大學 | 歐洲 | 比利時 | 文學院 社會科學院 工學院 電機資訊學院 |
院級 | 交換學生 | 2019-02-12 | 2024-02-12 |
布魯塞爾管理學院 布魯塞爾管理學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2007-07-25 | 2027-07-25 |
布魯塞爾管理學院 布魯塞爾管理學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2007-07-25 | 2024-07-25 |
布魯塞爾自由大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2006-02-06 | 2026-02-06 |
布魯塞爾自由大學 商學院 經濟與商業學院 經濟管理學院 商業學院 經濟財務金融學院 管理學院 | 歐洲 | 歐洲跨國 | 管理學院 | 院級 |
母約 交換學生 |
2013-01-31 | 2025-01-31 |
布魯塞爾自由大學 Solvay商學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2006-02-06 | 2026-02-06 |
布魯塞爾自由大學 Solvay商學院 | 歐洲 | 比利時 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2006-09-01 | 2024-09-01 |
列日大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1987-05-25 | |
列日大學 | 歐洲 | 比利時 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1992-11-23 | 1995-11-23 |
列日大學 應用科學學院 | 歐洲 | 比利時 | 土木工程學系 | 系所中心 | 交換學生 | 2021-05-20 | 2026-05-19 |
聖保羅大學 醫學院 | 美洲 | 巴西 | 醫學院 | 院級 | 母約 | 2005-10-31 | 2010-10-31 |
聖保羅大學 聖保羅大學醫學院 | 美洲 | 巴西 | 醫學院 | 院級 |
交換學生 交換教授 |
2008-01-08 | 2013-01-07 |
聖保羅大學 | 美洲 | 巴西 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2016-10-27 | 2021-10-27 |
聖保羅大學 | 美洲 | 巴西 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2016-10-27 | 2021-10-27 |
聖保羅大學 | 美洲 | 巴西 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2023-01-03 | 2028-01-03 |
聖保羅大學 | 美洲 | 巴西 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 交換教授 |
2023-01-03 | 2028-01-03 |
蘇菲亞大學 | 歐洲 | 保加利亞 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2006-07-17 | 2026-07-16 |
麥吉爾大學 物理與職能治療學系 | 美洲 | 加拿大 | 物理治療學系 | 系所中心 | 母約 | 2010-06-21 | 2025-06-21 |
麥吉爾大學 醫學院 | 美洲 | 加拿大 | 物理治療學系 | 系所中心 | 交換學生 | 2012-06-01 | 2015-05-31 |
麥吉爾大學 商管科 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2015-02-04 | 2024-02-04 |
麥吉爾大學 加拿大麥吉爾大學管理學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2022-10-13 | 2027-10-13 |
西門菲沙大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
2000-11-20 | |
西門菲沙大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
西門菲沙大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-11-15 | 2017-11-15 |
西門菲沙大學 BEEDIE SCHOOL OF BUSINESS | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2014-11-17 | 2019-11-17 |
西門菲沙大學 商學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2007-07-04 | 2025-07-04 |
西門菲沙大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2018-03-29 | 2023-03-29 |
西門菲沙大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2018-03-29 | 2023-03-29 |
西門菲沙大學 加拿大西門菲沙大學商學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2020-09-25 | 2025-09-25 |
西門菲沙大學 地球科學系 | 美洲 | 加拿大 | 地質科學系 | 系所中心 | 雙聯學位 (個案) | 2020-09-01 | 2024-12-31 |
阿爾伯塔大學 文學院 | 美洲 | 加拿大 | 文學院 | 院級 | 母約 | 1993-08-01 | |
阿爾伯塔大學 醫學及口腔衛生學院 | 美洲 | 加拿大 | 醫學院 附設醫院 |
院級 | 母約 | 1997-03-07 | |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 1998-02-11 | 2003-02-11 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1998-01-09 | 2028-01-09 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) Faculty of Law | 美洲 | 加拿大 | 法律學院 | 院級 | 交換學生 | 2014-01-24 | 2019-01-24 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1992-04-27 | 2027-04-27 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 1992-04-27 | 1997-04-27 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) 森林學院 | 美洲 | 加拿大 | 森林環境暨資源學系 | 系所中心 | 交換學生 | 2014-05-12 | 2019-05-12 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2015-11-23 | 2022-08-30 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2022-08-30 | 2027-08-30 |
英屬哥倫比亞大學 (卑詩大學) 森林學院 | 美洲 | 加拿大 | 森林環境暨資源學系 | 系所中心 | 交換學生 | 2022-08-31 | 2027-08-30 |
渥太華大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
1999-02-25 | |
渥太華大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2015-11-24 | 2020-11-24 |
渥太華大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2015-11-24 | 2020-11-24 |
渥太華大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2022-12-26 | 2027-12-26 |
渥太華大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2022-12-26 | 2027-12-26 |
多倫多大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 |
母約 交換學生 |
1997-11-11 | 2002-11-11 |
多倫多大學 羅特曼管理學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2008-07-22 | 2028-07-22 |
多倫多大學 羅特曼管理學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2008-07-22 | 2026-07-22 |
多倫多大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2012-03-14 | 2017-03-14 |
多倫多大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2012-03-14 | 2017-03-14 |
多倫多大學 圖書館 | 美洲 | 加拿大 | 圖書館 | 院級 | 母約 | 2016-05-11 | 2021-05-11 |
多倫多大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2018-02-12 | 2023-02-12 |
多倫多大學 蒙克全球事務學院亞洲研究中心 | 美洲 | 加拿大 | 亞洲社會比較研究中心 | 系所中心 | 母約 | 2018-08-09 | 2028-08-08 |
維多利亞大學 商學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 |
母約 交換學生 |
2005-09-30 | |
維多利亞大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 1995-12-14 | |
維多利亞大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 1998-03-01 | |
維多利亞大學 法律學院 | 美洲 | 加拿大 | 法律學院 | 院級 | 交換學生 | 1996-07-23 | 2001-07-23 |
滑鐵盧大學 工學院 | 美洲 | 加拿大 | 電機資訊學院 | 院級 |
母約 交換學生 |
2003-02-14 | 2008-02-14 |
滑鐵盧大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2005-05-17 | 2025-05-17 |
滑鐵盧大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2006-05-02 | |
滑鐵盧大學 | 美洲 | 加拿大 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2022-05-20 | 2027-05-19 |
約克大學 舒立克商學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 母約 | 2007-09-19 | 2027-09-19 |
約克大學 舒力克商學院 | 美洲 | 加拿大 | 管理學院 | 院級 | 交換學生 | 2007-09-21 | 2027-09-21 |
智利天主教大學 | 美洲 | 智利 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 交換教授 |
2006-04-20 | 2011-04-20 |
智利天主教大學 | 美洲 | 智利 | 臺灣大學 | 校級 | 交換學生 | 2016-10-13 | 2026-10-13 |
北京師範大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 | 母約 | 2010-05-13 | 2025-01-06 |
北京師範大學 | 亞洲 | 大陸地區 | 臺灣大學 | 校級 |
交換學生 訪問學生 |
2010-05-13 | 2025-01-06 |
北京師範大學 法學院暨刑事法律科學研究院 | 亞洲 | 大陸地區 | 法律學院 | 院級 | 母約 | 2011-05-30 | 2026-05-30 |
北京師範大學 法學院暨刑事法律科學研究院 | 亞洲 | 大陸地區 | 法律學院 | 院級 | 交換學生 | 2013-07-16 | 2028-07-16 |
北京師範大學 北京師範大學文學院 | 亞洲 | 大陸地區 | 中國文學系 | 系所中心 | 母約 | 2013-12-25 | 2023-12-25 |
