國際學院
合約統計表
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
姊妹校 | 6 | 10 | 10 ( 0 / 10 / 0 / 0 ) | n/a |
合作計畫
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
其他 | 2 | 5 | 5 ( 0 / 5 / 0 / 0 ) | n/a |
母約 | 5 | 7 | 7 ( 0 / 7 / 0 / 0 ) | n/a |
交換學生 | 2 | 2 | 2 ( 0 / 2 / 0 / 0 ) | n/a |
雙聯學位 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
交換教授 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
實習 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
獎學金 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
分類
院級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
國際學院 | 印第安那大學 印第安那大學理事會 | 其他 | 2021-09-28 | active | |
合約中文: 國立臺灣大學與印第安那大學理事會合作意向備忘錄 合約英文: Memorandum of Intent for Collaboration Between the Trustees of Indiana University And National Taiwan University | |||||
國際學院 | 天普大學 國際處 | 母約 | 2021-11-08 | 2024-11-08 | active |
合約中文: 國立臺灣大學國際學院與高等教育聯邦系統天普大學合作備忘錄 合約英文: Memorandum of Understanding between International College at National Taiwan University And Temple University - Of The Commonwealth System of Higher Education | |||||
國際學院 | 世界蔬菜中心 亞蔬-世界蔬菜中心 | 母約 | 2022-07-08 | 2027-07-08 | active |
合約中文: 合約英文: MEMORANDUM OF AGREEMENT between INTERNATIONAL COLLEGE NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY and WORLD VEGETABLE CENTER 國立臺灣大學國際學院與亞蔬-世界蔬菜中心合作協定備忘錄 | |||||
國際學院 | 聖路易華盛頓大學 文學與科學學院 | 母約,其他 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | active |
合約中文: 合約英文: Program Agreement on Mandarin Learning and Teaching Collaboration Between International College National Taiwan University And School of Arts & Sciences Washington University in St. Louis | |||||
國際學院 | 密西根州立大學 密西根州立大學 | 母約,其他 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | active |
合約中文: 合約英文: General International Agreement for Academic Cooperation Between International College National Taiwan University and Michigan State University East Lansing, Michigan, U.S.A. | |||||
國際學院 | 聖安德魯斯大學 全球辦公室 | 其他 | 2022-10-05 | 2025-10-05 | active |
合約中文: 合約英文: Program Agreement on Mandarin Learning and Teaching Collaboration Between International College National Taiwan University And University of St Andrews | |||||
國際學院 | 德州大學奧斯汀分校 亞洲研究系及臺灣研究中心 | 其他 | 2022-11-08 | 2025-11-08 | active |
合約中文: 合約英文: Program Agreement on Mandarin Learning and Teaching Collaboration Between International College National Taiwan University And Department of Asian Studies & Center for Taiwan Studies The University of Texas at Austin | |||||
國際學院 | 九州工業大學 資訊工程及系統工程學部 | 母約,交換學生 | 2023-08-21 | 2028-08-20 | active |
合約中文: 臺灣大學國際學院與日本九州工業大學資訊工程及系統工程學部合作協定備忘錄與學生交流細則 合約英文: | |||||
國際學院 | 馬希竇大學 馬希竇大學北碧校區跨領域研究學院 | 母約,交換學生,雙聯學位,交換教授,實習 | 2024-09-23 | 2029-09-22 | active |
合約中文: 合約英文: MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) BETWEEN SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, MAHIDOL UNIVERSITY, KANCHANABURI CAMPUS, THAILAND AND INTERNATIONAL COLLEGE, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | |||||
國際學院 | 東南亞地區農業高等教育研究中心 東南亞地區農業高等教育與研究中心 | 母約,獎學金 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | active |
合約中文: 合約英文: Agreement for the Joint Scholarship Program between the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture and International College of National Taiwan University | |||||
系級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|