海洋研究所
合約統計表
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
姊妹校 | 4 | 6 | 7 ( 0 / 0 / 7 / 0 ) | n/a |
合作計畫
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
母約 | 4 | 6 | 6 ( 0 / 0 / 6 / 0 ) | n/a |
交換學生 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
交換教授 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
其他 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
分類
系級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
海洋研究所 | 聖多湯瑪士大學 自然資源研究中心 | 母約 | 2009-08-10 | 2027-08-09 | active |
合約中文: 國立臺灣大學海洋研究所 與 菲律賓聖多湯瑪士大學自然資源研究中心 學術合作備忘錄 合約英文: Memorandum of Understanding on Academic and Research Cooperation between Institute of Oceanography, National Taiwan University and Research Center for The Natural Sciences, University of Santo Tomas, Republic of The Philippines | |||||
海洋研究所 | 龍谷大學 理工學院・理工學研究院 | 母約 | 2019-02-20 | 2025-02-19 | active |
合約中文: 國立臺灣大學海洋研究所 與 日本龍谷大學理工學院・理工學研究院 學術合作協議書 合約英文: General Memorandum of Understanding between Faculty of Science and Technology & Graduate School of Science and Technology, Ryukoku University, Kyoto, Japan and Institute of Oceanography, National Taiwan University, Taipei, Taiwan | |||||
海洋研究所 | 農業大學 漁業學院 | 母約 | 2020-02-24 | active | |
合約中文: 國立臺灣大學海洋研究所 與 泰國農業大學漁業學院學術合作協議書 合約英文: Memorandum of Understanding between Institute of Oceanography, National Taiwan University and Faculty of Fisheries, Kasetsart University | |||||
海洋研究所 |
聖多湯瑪士大學 拉古納湖發展局 理學院 |
母約 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | active |
合約中文: 合約英文: Memorandum of Understanding on Academic and Research Cooperation among Institute of Oceanography National Taiwan University Taiwan, College of Science University of Santo Tomas Republic of the Philippines and Laguna Lake Development Authority Republic of the Philippines | |||||
地質科學系 海洋研究所 |
高知大學 海洋岩心國際研究所 | 母約 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | active |
合約中文: 合約英文: Memorandum of Academic cooperation between Marine Core Research Institute, National University Corporation Kochi University (Japan) AND Department of Geosciences, Institute of Oceanography, and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University (Taiwan) | |||||
海洋研究所 | 布勞爪哇大學 漁業與海洋科學學院 | 母約 | 2024-06-25 | 2029-06-24 | active |
合約中文: 合約英文: Memorandum of Agreement between Institute of Oceanography at National Taiwan University and Faculty of Fisheries and Marine Science at Universitas Brawijaya | |||||
海洋研究所 地質科學系 |
高知大學 海洋岩心國際研究所 | 交換學生,交換教授,其他 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | active |
合約中文: 合約英文: Agreement on Academic Cooperation between Marine Core Research Institute, National University Corporation Kochi University (Japan) AND Department of Geosciences, Institute of Oceanography, and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University (Taiwan) | |||||