國際企業學系
合約統計表
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
姊妹校 | 2 | 3 | 4 ( 0 / 0 / 4 / 0 ) | n/a |
合作計畫
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
母約 | 1 | 1 | 2 ( 0 / 0 / 2 / 0 ) | n/a |
雙聯學位 | 1 | 2 | 2 ( 0 / 0 / 2 / 0 ) | n/a |
分類
系級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
國際企業學系 | 電子科技大學 工商管理系 | 母約 | 2012-09-06 | 2027-09-06 | active |
合約中文: 國立臺灣大學管理學院國際企業學系與電子科技大學經濟與管理學院工商管理系學術交流合作協議書 合約英文: | |||||
國際企業學系 | 電子科技大學 經濟學與金融學系 | 母約 | 2012-09-06 | 2027-09-06 | active |
合約中文: 國立台灣大學管理學院國際企業學系與電子科技大學經濟與管理學院經濟學與金融學系學術交流合作協議書 合約英文: | |||||
國際企業學系 | 亞利桑那州立大學 雷鳥全球管理學院 | 雙聯學位 | 2023-08-01 | 2028-06-30 | active |
合約中文: 合約英文: International Academic Partnership Agreement Between The Arizona Board of Regents for and on behalf of Arizona State University (“ASU”) And Department of International Business, College of Management of National Taiwan University (“NTU”) | |||||
國際企業學系 國際企業學研究所 |
伊利諾大學香檳分校 商學院企管系 | 雙聯學位 | 2023-02-10 | 2027-06-30 | active |
合約中文: 合約英文: A COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM AGREEMENT BETWEEN THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS, USA AND NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, TAIWAN | |||||