NTU Library
Number of Agreements
Number of Countries | Number of Institutions | Number of Active Agreements (Level: University / College / Department / Other) | Number of People Participating so far | |
---|---|---|---|---|
Partner Institutions | 3 | 5 | 5 ( 0 / 4 / 1 / 0 ) | n/a |
Number of Programs
Number of Countries | Number of Institutions | Number of Active Agreements (Level: University / College / Department / Other) | Number of People Participating so far | |
---|---|---|---|---|
MOU/General Agreement | 3 | 5 | 5 ( 0 / 4 / 1 / 0 ) | n/a |
Other | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
Classification
List of Agreements : College-Level
Signatory Party (NTU) | Signatory Party (Partner Institution) | Agreement Type | Signature Date | Expiration Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
NTU Library | Peking University Library | MOU/General Agreement | 2011-05-09 | 2026-05-09 | active |
Title of the Agreement by chinese: 國立臺灣大學圖書館與北京大學圖書館交流合作協議書 Title of the Agreement by english: | |||||
NTU Library | Dongguk University Central Library | MOU/General Agreement | 2017-03-20 | 2023-03-19 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION Between National Taiwan University Library And Central Library of Dongguk University | |||||
NTU Library | Hanyang University HANYANG UNIVERSITY PAIKNAM LIBRARY | MOU/General Agreement,Other | 2018-08-06 | 2023-08-05 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: AGREEMENT FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY AND HANYANG UNIVERSITY PAIKNAM LIBRARY | |||||
NTU Library | Southeast University Southeast University Library | MOU/General Agreement | 2011-11-04 | 2023-11-03 | active |
Title of the Agreement by chinese: 臺灣大學圖書館與東南大學圖書館交流合作協議書 Title of the Agreement by english: | |||||
List of Agreements : Department-Level
Signatory Party (NTU) | Signatory Party (Partner Institution) | Agreement Type | Signature Date | Expiration Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kyoto University University Museum | MOU/General Agreement | 2018-12-14 | 2023-12-13 | active | |
Title of the Agreement by chinese: 國立臺灣大學博物館群與京都大學綜合博物館學術合作協議書 Title of the Agreement by english: | |||||