新碳勘科技研究中心
合約統計表
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
姊妹校 | 2 | 2 | 3 ( 0 / 3 / 0 / 0 ) | n/a |
合作計畫
國家數 | 學校數 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
---|---|---|---|---|
母約 | 2 | 2 | 3 ( 0 / 3 / 0 / 0 ) | n/a |
分類
院級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
新碳勘科技研究中心 | 高知大學 海洋岩心科技研究所 | 母約 | 2023-09-14 | 2028-09-13 | active |
合約中文: 合約英文: Memorandum of Academic cooperation | |||||
新碳勘科技研究中心 | 高知大學 海洋岩心國際研究所 | 母約 | 2023-09-14 | 2028-09-13 | active |
合約中文: 合約英文: Agreement on Academic Cooperation | |||||
新碳勘科技研究中心 | PANGAEA資料中心 PANGAEA資料中心 | 母約 | 2024-04-12 | 2029-04-11 | active |
合約中文: 合約英文: Memorandum of Academic Cooperation between The World Data Center PANGAEA, Center for Marine Environmental Sciences (MARUM) & Helmholtz Center for Polar- and Marine Research (AWI- Bremerhaven), Germany and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University, Taiwan | |||||
系級合約清單
簽約單位 | 對方簽約單位 | 合約種類 | 簽約日 | 到期日 | 狀態 |
---|