International Exchange Programs
Please Note :
1. Only students who are currently registered at a university with which NTU has an active agreement and nominated by their home university may apply for an exchange. The list of NTU exchange partners is as below.
2. Students who wish to come to NTU on exchange must apply through their home university. To learn more about how to be selected to participate in the exchange program, please contact your home univeristy's international office.
交換學生計畫學校一覽表
學校 | 合約名額 非甄選名額 | 甄選名額 2025/2026 | 甄選人次 2025/2026 | 申請資料 |
---|---|---|---|---|
巴西 | ||||
聖保羅大學 since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
里約熱內盧天主教大學 since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
坎皮納斯州立大學 since 2013 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
加拿大 | ||||
魁北克大學蒙特婁分校 since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
愛德華王子島大學 since 2015 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
蒙特婁大學 since 2015 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
女王大學 since 2010 ~ | 6 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
滑鐵盧大學 since 2006 ~ | 6 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
西門菲沙大學 since 2001 ~ | 4 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
渥太華大學 since 2000 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
多倫多大學 since 2000 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
維多利亞大學 since 1998 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
加拿大英屬哥倫比亞大學(卑詩大學) since 1997 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
智利 | ||||
智利天主教大學 since 2007 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
哥倫比亞 | ||||
哥倫比亞安地斯大學 since 2024 ~ | 1 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
墨西哥 | ||||
蒙特雷科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
墨西哥國立自治大學 since 2013 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
美國 | ||||
西北大學 since 2024 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
德州大學奧斯汀分校 since 2024 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
康乃爾大學 since 2023 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
斯克蘭頓大學 since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
北卡羅來納大學格林斯伯勒分校 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
奧瑞岡州立大學 since 2017 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
康乃狄克大學 since 2015 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
喬治梅森大學 since 2015 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
匹茲堡大學 since 2015 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
新澤西州立羅格斯大學 since 2014 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
南卡羅來納大學 since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
伊利諾大學香檳分校 since 2013 ~ | 10 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
北卡羅來納大學教堂山分校 since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
威斯康辛大學麥迪遜分校 since 2010 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
天普大學 since 2010 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
猶他大學 since 2009 ~ | 10 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
夏威夷太平洋大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
夏威夷大學希羅分校 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
紐約州立大學阿爾伯尼分校 since 2007 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
亞利桑那州立大學 since 2007 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
伊利諾大學芝加哥分校 since 2007 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
馬里蘭大學 since 2006 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
奧瑞岡大學 since 2005 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
北卡羅來納州立大學 since 2003 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
夏威夷大學瑪諾亞分校 since 2003 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
喬治亞大學 since 2002 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
奧克拉荷瑪大學 since 2002 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
加州州立大學 since 2002 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
華盛頓大學 since 2001 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
加州大學 since 2001 ~ | 50 名 | 15 名 | 30 名 | 申請資料 updated |
香港 | ||||
香港恒生大學 since 2017 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
嶺南大學 since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
香港大學 since 2012 ~ | 2 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
香港理工大學 since 2010 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
香港城市大學 since 2007 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
香港中文大學 since 2001 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
印度 | ||||
印度理工學院印多爾分校 since 2024 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
印度理工學院海得拉巴分校 since 2024 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
印度理工學院孟買分校 since 2023 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
貝內特大學 since 2022 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
以色列 | ||||
耶路撒冷希伯來大學 since 2024 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
臺拉維夫大學 since 2022 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
以色列理工學院 since 2010 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
日本 | ||||
熊本大學 since 2025 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
秋田大學 since 2019 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
兵庫縣立大學 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
近畿大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
一橋大學 since 2016 ~ | 4 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
廣島大學 since 2016 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
名古屋外國語大學 since 2014 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
立命館大學 since 2013 ~ | 1 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
關西學院大學 since 2013 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
日本大學 since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
東京科學大學(原東京工業大學) since 2012 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
長崎大學 since 2012 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
橫濱國立大學 since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
金澤大學 since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
神奈川大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
大阪大學 since 2010 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
青山學院大學 since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
同志社大學 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
上智大學 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
名古屋大學 since 2009 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
神戶大學 since 2009 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
岡山大學 since 2008 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
筑波大學 since 2008 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
東京大學 since 2006 ~ | 10 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
國際教養大學 since 2006 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
北海道大學 since 2006 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
京都大學 since 2006 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
關西大學 since 2004 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
琉球大學 since 2004 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
東京學藝大學 since 2003 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
九州大學 since 2002 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
慶應義塾大學 since 2001 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
東北大學 since 2001 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
御茶水女子大學 since 2000 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
東京外國語大學 since 2000 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
明治大學 since 1999 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
早稻田大學 since 1999 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
創價大學 since 1999 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
南韓 | ||||
國立慶北大學 since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
慶熙大學 since 2023 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
韓國科學技術院 since 2015 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
延世大學 since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
高麗大學 since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
國立釜山大學 since 2011 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
成均館大學 since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
梨花女子大學 since 2009 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
漢陽大學 since 2009 ~ | 1 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
順天國立大學 since 2005 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
浦項工科大學 since 2005 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
首爾國立大學 since 1999 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
澳門 | ||||
澳門大學 since 2016 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
大陸地區 | ||||
武漢理工大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
北京航空航天大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
貴州大學 since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
華中科技大學 since 2012 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
東南大學 since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
武漢大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
內蒙古大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
北京師範大學 since 2011 ~ | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
四川大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
天津大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
重慶大學 since 2011 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
蘭州大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
西安交通大學 since 2010 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
哈爾濱工業大學 since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
大連理工大學 since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
廈門大學 since 2009 ~ | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
上海交通大學 since 2009 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
山東大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
南京大學 since 2009 ~ | 2 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
清華大學 since 2009 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
浙江大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
中國科學技術大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
復旦大學 since 2009 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
北京大學 since 2009 ~ | 10 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
中國人民大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
吉林大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
南開大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
馬來西亞 | ||||
拉曼大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
馬來西亞諾丁漢大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
馬來亞大學 since 2011 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
馬來西亞理工大學(UTM) since 2011 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
馬來西亞理科大學(USM) since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
蒙古 | ||||
蒙古國立大學 since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
俄羅斯 | ||||
聖彼得堡國立大學 since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
莫斯科國立大學 since 2012 ~ | 10 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
新加坡 | ||||
新加坡科技與設計大學 since 2016 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
新加坡管理大學 since 2007 ~ | 4 名 | 8 名 | 16 名 | 申請資料 updated |
南洋理工大學 since 2002 ~ | 9 名 | 6 名 | 12 名 | 申請資料 updated |
新加坡國立大學 since 2002 ~ | 3 名 | 5 名 | 10 名 | 申請資料 updated |
泰國 | ||||
馬希竇大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
國立法政大學 since 2011 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
朱拉隆功大學 since 2010 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
亞洲理工學院 since 2007 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
土耳其 | ||||
薩邦哲大學 since 2020 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
海峽大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
畢爾肯大學 since 2018 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
中東科技大學 since 2017 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
柯克大學 since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
奧地利 | ||||
維也納大學 since 2014 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
林茲大學 since 1997 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
比利時 | ||||
托馬斯莫爾應用科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
布魯塞爾自由大學 since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
捷克 | ||||
查理士大學 since 2014 ~ | 1 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
馬薩里克大學 since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
丹麥 | ||||
奧胡斯大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
哥本哈根大學 since 2000 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
芬蘭 | ||||
拉瑞爾應用科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
赫爾辛基大學 since 1999 ~ | 5 名 | 3 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
法國 | ||||
波爾多大學 since 2016 ~ | 4 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
奧爾良大學 since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
巴黎高等農業學院 since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
巴黎薩克雷大學 since 2014 ~ | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
巴黎高等礦業學院 since 2013 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
雷恩第一大學(原翰尼第一大學) since 2012 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
巴黎第十三大學(北巴黎大學) since 2011 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
巴黎薩克雷高等師範學校 since 2010 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
里爾天主教大學 since 2010 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
巴黎中央理工學院-電力高等學院 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
巴黎西大學農泰爾拉德芳斯(巴黎第十大學) since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
法國女性高等綜合理工學院 since 2009 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
特魯瓦科技大學 since 2008 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
索邦大學(原皮耶及瑪麗居禮大學 ) since 2008 ~ | 10 名 | 8 名 | 16 名 | 申請資料 updated |
巴黎高等政治學院 since 2007 ~ | 2 名 | 8 名 | 16 名 | 申請資料 updated |
尚慕蘭里昂第三大學 since 2006 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
科諾伯勒阿爾卑斯大學 since 2003 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
德國 | ||||
哥廷根大學 since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
德勒斯登工業大學 since 2024 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
明斯特大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
達姆施塔特工業大學 since 2016 ~ | 4 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
康斯坦茨大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
柏林洪堡大學 since 2012 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
斯圖加特大學 since 2012 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
弗萊堡大學 since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
魯耳波洪大學 since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
柏林工業大學 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
慕尼黑大學 since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
曼漢姆大學 since 2010 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
漢堡大學 since 2009 ~ | 3 名 | 5 名 | 10 名 | 申請資料 updated |
亞亨工業大學 since 2009 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
慕尼黑工業大學 since 2009 ~ | 5 名 | 7 名 | 14 名 | 申請資料 updated |
杜賓根大學 since 2007 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
烏爾姆大學 since 2007 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
波昂大學 since 2006 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
卡爾斯魯爾理工學院 since 2006 ~ | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
艾朗根紐倫堡大學 since 2006 ~ | 4 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
多特蒙德工業大學 since 2006 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
海德堡大學 since 2004 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
柏林自由大學 since 2002 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
希臘 | ||||
雅典大學 since 2024 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
匈牙利 | ||||
布達佩斯考文紐斯大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
布達佩斯科技經濟大學 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
羅蘭大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
冰島 | ||||
冰島大學 since 2009 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
義大利 | ||||
米蘭理工大學 since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
聖心天主教大學 since 2015 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
波隆納大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
拉脫維亞 | ||||
拉脫維亞大學 since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
立陶宛 | ||||
考納斯理工大學 since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
維爾紐斯大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
盧森堡 | ||||
盧森堡大學 since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
荷蘭 | ||||
奈梅亨大學 since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
阿姆斯特丹自由大學 since 2015 ~ | 1 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
馬斯垂克大學 since 2007 ~ | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 申請資料 updated |
葛洛寧恩大學 since 2004 ~ | 12 名 | 8 名 | 15 名 | 申請資料 updated |
烏特列茲大學 since 2004 ~ | 2 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
萊頓大學 since 1998 ~ | 5 名 | 4 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
挪威 | ||||
奧斯陸大學 since 2008 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
波蘭 | ||||
華沙理工大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
華沙大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
葡萄牙 | ||||
波爾圖大學 since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
斯洛維尼亞 | ||||
盧比安納大學 since 2019 ~ | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
西班牙 | ||||
馬德里卡洛斯三世大學 since 2025 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
巴塞隆納大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
聖地牙哥.孔波斯特拉大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
馬德里大學 since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
薩拉曼卡大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
龐貝法布拉大學 since 2013 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
馬德里自治大學 since 2012 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
巴塞隆納自治大學 since 2008 ~ | 5 名 | 4 名 | 5 名 | 申請資料 updated |
馬德里技術大學 since 2008 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
瑞典 | ||||
林雪平大學 since 2010 ~ | 5 名 | 5 名 | 10 名 | 申請資料 updated |
皇家理工學院 since 2010 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
烏普薩拉大學 since 2009 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
優密歐大學 since 2007 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
斯德哥爾摩大學 since 1999 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
隆德大學 since 1998 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
瑞士 | ||||
瑞士東部應用科技大學 since 2023 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
蘇黎世大學 since 2018 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
洛桑大學 since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
伯恩大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
聖加倫大學 since 2002 ~ | 2 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
英國 | ||||
里茲大學 since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
杜倫大學 since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
聖安德魯斯大學 since 2023 ~ | 10 名 | 7 名 | 14 名 | 申請資料 updated |
倫敦大學學院 since 2022 ~ | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
伯明罕大學 since 2020 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
諾丁漢大學 since 2019 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
倫敦大學瑪麗王后學院 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
肯特大學 since 2016 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
愛丁堡大學 since 2010 ~ | 3 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 updated |
薩塞克斯大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
曼徹斯特大學 since 2009 ~ | 2 名 | 3 名 | 6 名 | 申請資料 updated |
南安普頓大學 since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
倫敦大學亞非學院 coming soon | 2 名 |   |   | 申請資料 |
澳大利亞 | ||||
阿德雷德大學 since 2020 ~ | 1 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 updated |
雪梨大學 since 2019 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
蒙納許大學 since 2016 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 updated |
昆士蘭大學 since 2013 ~ | 1 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
格里菲斯大學 since 2007 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
汀肯大學 since 2002 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
新南威爾斯大學 since 2002 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
馬奎里大學 since 2000 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 updated |
澳洲國立大學 since 1998 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
墨爾本大學 since 1995 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
紐西蘭 | ||||
奧塔哥大學 since 2024 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
坎特伯雷大學 since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
威靈頓維多利亞大學 since 2014 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
奧克蘭大學 since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
南非 | ||||
開普敦大學 since 2017 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 updated |
斯泰倫博斯大學 since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 updated |
合計: 45 個國家,281 所學校,928 合約名額,519 甄選名額,882 甄選人次 |
各地區業務承辦人
✔ 國際交換學生計畫各區域承辦專員請參閱團隊介紹。