International Exchange Programs
Please Note :
1. Only students who are currently registered at a university with which NTU has an active agreement and nominated by their home university may apply for an exchange. The list of NTU exchange partners is as below.
2. Students who wish to come to NTU on exchange must apply through their home university. To learn more about how to be selected to participate in the exchange program, please contact your home univeristy's international office.
交換學生計畫學校一覽表
學校 | 合約名額 非甄選名額 | 甄選名額 2024/2025 | 甄選人次 2024/2025 | 申請資料 |
---|---|---|---|---|
巴西 | ||||
聖保羅大學 since 2016 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
坎皮納斯州立大學 since 2013 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
加拿大 | ||||
魁北克大學蒙特婁分校 since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
蒙特婁大學 since 2015 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
愛德華王子島大學 since 2015 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
滑鐵盧大學 since 2006 ~ | 6 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
西門菲沙大學 since 2001 ~ | 4 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
維多利亞大學 since 1998 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
加拿大英屬哥倫比亞大學(卑詩大學) since 1997 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
智利 | ||||
智利天主教大學 since 2007 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
哥倫比亞 | ||||
哥倫比亞安地斯大學
![]() |
1 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
墨西哥 | ||||
蒙特雷科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
墨西哥國立自治大學 since 2013 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
美國 | ||||
斯克蘭頓大學 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
奧瑞岡州立大學 since 2017 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
喬治梅森大學 since 2015 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
伊利諾大學香檳分校 since 2013 ~ | 10 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
北卡羅來納大學教堂山分校 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
威斯康辛大學麥迪遜分校 since 2010 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
天普大學 since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
猶他大學 since 2009 ~ | 10 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
亞利桑那州立大學 since 2007 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
北卡羅來納州立大學 since 2003 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
夏威夷大學瑪諾亞分校 since 2003 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
喬治亞大學 since 2002 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
奧克拉荷瑪大學 since 2002 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
加州州立大學 since 2002 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
紐澤西理工學院 coming soon | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
香港 | ||||
香港恒生大學 since 2017 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
嶺南大學 since 2016 ~ | 3 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
香港大學 since 2012 ~ | 2 名 | 8 名 | 8 名 | 申請資料 |
香港理工大學 since 2010 ~ | 3 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
香港城市大學 since 2007 ~ | 5 名 | 8 名 | 8 名 | 申請資料 |
香港中文大學 since 2001 ~ | 5 名 | 6 名 | 6 名 | 申請資料 |
印度 | ||||
印度理工學院印多爾分校
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
印度理工學院海得拉巴分校
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
印度理工學院孟買分校 since 2023 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
貝內特大學 since 2022 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
以色列 | ||||
耶路撒冷希伯來大學
![]() |
3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
臺拉維夫大學 since 2022 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
以色列理工學院 since 2010 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
日本 | ||||
熊本大學
![]() |
3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
兵庫縣立大學 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
近畿大學 since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
秋田大學 since 2019 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
廣島大學 since 2016 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
一橋大學 since 2016 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
名古屋外國語大學 since 2014 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
立命館大學 since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
關西學院大學 since 2013 ~ | 3 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
日本大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
長崎大學 since 2012 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
橫濱國立大學 since 2012 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
金澤大學 since 2012 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
神奈川大學 since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
青山學院大學 since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
同志社大學 since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
上智大學 since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
神戶大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
岡山大學 since 2008 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申請資料 |
筑波大學 since 2008 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申請資料 |
國際教養大學 since 2006 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
關西大學 since 2004 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
琉球大學 since 2004 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
東京學藝大學 since 2003 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
御茶水女子大學 since 2000 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
東京外國語大學 since 2000 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
明治大學 since 1999 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
創價大學 since 1999 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
南韓 | ||||
國立慶北大學
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
慶熙大學 since 2023 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
韓國科學技術院 since 2015 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
延世大學 since 2013 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
高麗大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
國立釜山大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
成均館大學 since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
梨花女子大學 since 2009 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
漢陽大學 since 2009 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
順天國立大學 since 2005 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
浦項工科大學 since 2005 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
首爾國立大學 since 1999 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
澳門 | ||||
澳門大學 since 2016 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
大陸地區 | ||||
武漢理工大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
北京航空航天大學 since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
貴州大學 since 2012 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
華中科技大學 since 2012 ~ | 2 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
東南大學 since 2012 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
武漢大學 since 2011 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
內蒙古大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
北京師範大學 since 2011 ~ | 5 名 | 10 名 | 10 名 | 申請資料 |
四川大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
天津大學 since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
重慶大學 since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
蘭州大學 since 2011 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
西安交通大學 since 2010 ~ | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
哈爾濱工業大學 since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
大連理工大學 since 2010 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
廈門大學 since 2009 ~ | 5 名 | 10 名 | 10 名 | 申請資料 |
上海交通大學 since 2009 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
山東大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
南京大學 since 2009 ~ | 2 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
清華大學 since 2009 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
浙江大學 since 2009 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
中國科學技術大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
復旦大學 since 2009 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
北京大學 since 2009 ~ | 10 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
中國人民大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
吉林大學 since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
南開大學 since 2009 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
馬來西亞 | ||||
馬來西亞諾丁漢大學 since 2019 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
拉曼大學 since 2019 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
馬來亞大學 since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
馬來西亞理工大學(UTM) since 2011 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
馬來西亞理科大學(USM) since 2010 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
蒙古 | ||||
蒙古國立大學 since 2006 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
俄羅斯 | ||||
聖彼得堡國立大學 since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
莫斯科國立大學 since 2012 ~ | 10 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
新加坡 | ||||
新加坡科技與設計大學 since 2016 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
新加坡管理大學 since 2007 ~ | 4 名 | 8 名 | 8 名 | 申請資料 |
南洋理工大學 since 2002 ~ | 9 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
新加坡國立大學 since 2002 ~ | 3 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
泰國 | ||||
馬希竇大學 since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
國立法政大學 since 2011 ~ | 5 名 | 10 名 | 10 名 | 申請資料 |
朱拉隆功大學 since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
亞洲理工學院 since 2007 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
土耳其 | ||||
薩邦哲大學 since 2020 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
海峽大學 since 2019 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
畢爾肯大學 since 2018 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
中東科技大學 since 2017 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
柯克大學 since 2012 ~ | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
奧地利 | ||||
林茲大學 since 1997 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
比利時 | ||||
托馬斯莫爾應用科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
丹麥 | ||||
哥本哈根大學 since 2000 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
芬蘭 | ||||
拉瑞爾應用科技大學 since 2019 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
法國 | ||||
奧爾良大學 since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
波爾多大學 since 2016 ~ | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
巴黎高等農業學院 since 2014 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
巴黎高等礦業學院 since 2013 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
雷恩第一大學(原翰尼第一大學) since 2012 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
里爾天主教大學 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
巴黎中央理工學院-電力高等學院 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
巴黎西大學農泰爾拉德芳斯(巴黎第十大學) since 2010 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
法國女性高等綜合理工學院 since 2009 ~ | 5 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
特魯瓦科技大學 since 2008 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
索邦大學(原皮耶及瑪麗居禮大學 ) since 2008 ~ | 10 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
巴黎高等政治學院 since 2007 ~ | 2 名 | 6 名 | 6 名 | 申請資料 |
德國 | ||||
哥廷根大學
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
德勒斯登工業大學
![]() |
3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
明斯特大學 since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
達姆施塔特工業大學 since 2016 ~ | 4 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
魯耳波洪大學 since 2010 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
慕尼黑大學 since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
漢堡大學 since 2009 ~ | 3 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
亞亨工業大學 since 2009 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
慕尼黑工業大學 since 2009 ~ | 5 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
艾朗根紐倫堡大學 since 2006 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
多特蒙德工業大學 since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
海德堡大學 since 2004 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
希臘 | ||||
雅典大學
![]() |
3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
匈牙利 | ||||
布達佩斯考文紐斯大學 since 2019 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
義大利 | ||||
米蘭理工大學
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
波隆納大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
立陶宛 | ||||
維爾紐斯大學 since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
盧森堡 | ||||
盧森堡大學 since 2016 ~ | 3 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
荷蘭 | ||||
烏特列茲大學 since 2004 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
萊頓大學 since 1998 ~ | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 申請資料 |
波蘭 | ||||
華沙理工大學 since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
葡萄牙 | ||||
波爾圖大學 since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
科索沃 | ||||
普里斯汀納大學 coming soon | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
西班牙 | ||||
馬德里卡洛斯三世大學
![]() |
3 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
薩拉曼卡大學 since 2014 ~ | 3 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
馬德里大學 since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
聖地牙哥.孔波斯特拉大學 since 2014 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
龐貝法布拉大學 since 2013 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
馬德里自治大學 since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
巴塞隆納自治大學 since 2008 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
瑞典 | ||||
皇家理工學院 since 2010 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
優密歐大學 since 2007 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
瑞士 | ||||
瑞士東部應用科技大學 since 2023 ~ | 3 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
伯恩大學 since 2009 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申請資料 |
聖加倫大學 since 2002 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
英國 | ||||
里茲大學
![]() |
2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
杜倫大學
![]() |
2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
聖安德魯斯大學 since 2023 ~ | 10 名 | 4 名 | 4 名 | 申請資料 |
倫敦大學學院 since 2022 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
倫敦大學亞非學院 coming soon | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
澳大利亞 | ||||
蒙納許大學 since 2016 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申請資料 |
新南威爾斯大學 since 2002 ~ | 1 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
馬奎里大學 since 2000 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
紐西蘭 | ||||
奧塔哥大學
![]() |
3 名 | 2 名 | 2 名 | 申請資料 |
奧克蘭大學 since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
南非 | ||||
斯泰倫博斯大學 since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申請資料 |
合計: 41 個國家,192 所學校,605 合約名額,373 甄選名額,378 甄選人次 |
各地區業務承辦人
✔ 國際交換學生計畫各區域執掌專員請參閱團隊介紹。